表1為某森林被砍伐前與砍伐後哺乳類與鳥類物種數目的統計結果,回答8-9題。
| 森林狀態 | 哺乳類物種數目 | 鳥類物種數目 |
|---|---|---|
| 砍伐前 | 45 | 90 |
| 砍伐後 | ||
| 剛砍伐不久 | 35 | 44 |
| 砍伐後經過2年 | 20 | 76 |
| 砍伐後經過4年 | 31 | 78 |
| 砍伐後經過6年 | 28 | 80 |
依據表1的數據,下列敘述何者正確?
表1為某森林被砍伐前與砍伐後哺乳類與鳥類物種數目的統計結果,回答8-9題。
| 森林狀態 | 哺乳類物種數目 | 鳥類物種數目 |
|---|---|---|
| 砍伐前 | 45 | 90 |
| 砍伐後 | ||
| 剛砍伐不久 | 35 | 44 |
| 砍伐後經過2年 | 20 | 76 |
| 砍伐後經過4年 | 31 | 78 |
| 砍伐後經過6年 | 28 | 80 |
依據表1的數據,下列敘述何者正確?