下表為常用對數表 \log_{10}N 的一部分:
N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0000 | 0043 | 0086 | 0128 | 0170 | 0212 | 0253 | 0294 | 0334 | 0374 |
| 11 | 0414 | 0453 | 0492 | 0531 | 0569 | 0607 | 0645 | 0682 | 0719 | 0755 |
\vdots | \vdots | \vdots | \vdots | \vdots | \vdots | \vdots | \vdots | \vdots | \vdots | \vdots |
| 20 | 3010 | 3032 | 3054 | 3075 | 3096 | 3118 | 3139 | 3160 | 3181 | 3201 |
\vdots | \vdots | \vdots | \vdots | \vdots | \vdots | \vdots | \vdots | \vdots | \vdots | \vdots |
| 30 | 4771 | 4786 | 4800 | 4814 | 4829 | 4843 | 4857 | 4871 | 4886 | 4900 |
請問 10^{3.032} 最接近下列哪一個選項?