近年來,海盜猖獗,橫行全球各海域,威脅海運安全,每年損失的金額估計在數億美元以上。表2為國際海事組織統計2008至2014年,全球各處海域發生海盜及海上武裝劫持事件資料。請問:
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加勒比海 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| 北大西洋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 西非海域 | 42 | 34 | 37 | 44 | 45 | 34 | 28 | 264 |
| 阿拉伯海 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 2 | 1 | 26 |
| 東印度洋 | 23 | 24 | 39 | 24 | 26 | 30 | 42 | 208 |
| 東亞及北太平洋海域 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 東非海域 | 61 | 59 | 48 | 47 | 14 | 8 | 2 | 239 |
| 南中國海 | 62 | 57 | 109 | 102 | 85 | 132 | 82 | 629 |
| 南美洲大西洋海域 | 4 | 14 | 17 | 8 | 1 | 1 | 2 | 47 |
| 南美洲太平洋海域 | 7 | 14 | 14 | 11 | 8 | 8 | 1 | 63 |
| 麻六甲及新加坡海域 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 16 | 77 | 136 |
若只考慮海盜及海上武裝劫持事件因素,則臺灣分別經由北極海、好望角、巴拿馬運河、蘇伊士運河等四條通往英國的最短航線中,哪條航線受到海盜劫掠的威脅最低?