四種有機化合物甲、乙、丙、丁的分子量、偶極矩及沸點如下表所示:
| 化合物 | 分子量 | 偶極矩(Debye) | 沸點(℃) |
|---|---|---|---|
| 甲 | 44 | 2.7 | 21 |
| 乙 | 44 | 0.1 | -42 |
| 丙 | 46 | 1.3 | -25 |
| 丁 | 46 | 1.69 | 78 |
試問下列何者為甲、乙、丙、丁四種化合物的正確排列順序?
四種有機化合物甲、乙、丙、丁的分子量、偶極矩及沸點如下表所示:
| 化合物 | 分子量 | 偶極矩(Debye) | 沸點(℃) |
|---|---|---|---|
| 甲 | 44 | 2.7 | 21 |
| 乙 | 44 | 0.1 | -42 |
| 丙 | 46 | 1.3 | -25 |
| 丁 | 46 | 1.69 | 78 |
試問下列何者為甲、乙、丙、丁四種化合物的正確排列順序?