表2是美國四個城市40年降雨量的年平均數、標準差和變異係數。請問:
| 城市 | 平均數(mm) | 標準差(mm) | 變異係數(%) |
|---|---|---|---|
| 甲 | 1300.9 | 150.9 | 11.6 |
| 乙 | 903.2 | 188.1 | 20.8 |
| 丙 | 701.8 | 190.5 | 27.1 |
| 丁 | 244.3 | 112.3 | 46.0 |
註:變異係數=(標準差/平均數)\times 100%
丁城最可能位在美國的哪一州?
表2是美國四個城市40年降雨量的年平均數、標準差和變異係數。請問:
| 城市 | 平均數(mm) | 標準差(mm) | 變異係數(%) |
|---|---|---|---|
| 甲 | 1300.9 | 150.9 | 11.6 |
| 乙 | 903.2 | 188.1 | 20.8 |
| 丙 | 701.8 | 190.5 | 27.1 |
| 丁 | 244.3 | 112.3 | 46.0 |
註:變異係數=(標準差/平均數)\times 100%
丁城最可能位在美國的哪一州?