為瞭解植物生長的營養需求,科學家分析向日葵完成正常生活史所不可缺少的組成元素及其比率,結果如表3。根據表3資料,回答28-29題。
| 元素種類 | 佔乾重比率 |
|---|---|
| C | 45% |
| H | 6% |
| O | 45% |
| N | 1.5% |
| K | 1.0% |
| Ca | 0.5% |
| Mg | 0.2% |
| P | 0.2% |
| S | 0.1% |
| Cl | 100 ppm |
| Fe | 100 ppm |
| B | 20 ppm |
| Mn | 50 ppm |
| Zn | 20 ppm |
| Cu | 6 ppm |
| Ni | 0.1 ppm |
| Mo | 0.1 ppm |
下列有關向日葵組成元素及營養需求的敘述,哪些正確?
為瞭解植物生長的營養需求,科學家分析向日葵完成正常生活史所不可缺少的組成元素及其比率,結果如表3。根據表3資料,回答28-29題。
| 元素種類 | 佔乾重比率 |
|---|---|
| C | 45% |
| H | 6% |
| O | 45% |
| N | 1.5% |
| K | 1.0% |
| Ca | 0.5% |
| Mg | 0.2% |
| P | 0.2% |
| S | 0.1% |
| Cl | 100 ppm |
| Fe | 100 ppm |
| B | 20 ppm |
| Mn | 50 ppm |
| Zn | 20 ppm |
| Cu | 6 ppm |
| Ni | 0.1 ppm |
| Mo | 0.1 ppm |
下列有關向日葵組成元素及營養需求的敘述,哪些正確?