表2列出5顆恆星的光譜型、視星等及絕對星等,據此回答63-64題。
| 星名 | 光譜型 | 視星等(m) | 絕對星等(M) |
|---|---|---|---|
| 甲 | M | 9.5 | 12.8 |
| 乙 | A | -1.4 | 1.4 |
| 丙 | K | 8.4 | 11.3 |
| 丁 | M | 8.9 | 11.1 |
| 戊 | G | 4.2 | 5.3 |
承上題,這5顆恆星中,何者的表面溫度最高?
表2列出5顆恆星的光譜型、視星等及絕對星等,據此回答63-64題。
| 星名 | 光譜型 | 視星等(m) | 絕對星等(M) |
|---|---|---|---|
| 甲 | M | 9.5 | 12.8 |
| 乙 | A | -1.4 | 1.4 |
| 丙 | K | 8.4 | 11.3 |
| 丁 | M | 8.9 | 11.1 |
| 戊 | G | 4.2 | 5.3 |
承上題,這5顆恆星中,何者的表面溫度最高?