表五為西元2000年世界各大洲某種礦物的探明可開採儲量,請問:
| 洲別 | 儲量(百萬公噸) | % |
|---|---|---|
| 亞洲 | 180,750 | 34.8 |
| 北美洲 | 120,222 | 23.2 |
| 歐洲 | 112,596 | 21.7 |
| 非洲 | 55,171 | 10.6 |
| 大洋洲 | 42,585 | 8.2 |
| 南美洲 | 7,728 | 1.5 |
| 世界 | 519,052 | 100.0 |
非洲陸地面積約佔全球陸地面積的20.4%,但該種礦物的儲量卻僅佔10.6%。非洲該種礦物相對較少的原因,和該洲哪一項自然環境特徵的關係最密切?
表五為西元2000年世界各大洲某種礦物的探明可開採儲量,請問:
| 洲別 | 儲量(百萬公噸) | % |
|---|---|---|
| 亞洲 | 180,750 | 34.8 |
| 北美洲 | 120,222 | 23.2 |
| 歐洲 | 112,596 | 21.7 |
| 非洲 | 55,171 | 10.6 |
| 大洋洲 | 42,585 | 8.2 |
| 南美洲 | 7,728 | 1.5 |
| 世界 | 519,052 | 100.0 |
非洲陸地面積約佔全球陸地面積的20.4%,但該種礦物的儲量卻僅佔10.6%。非洲該種礦物相對較少的原因,和該洲哪一項自然環境特徵的關係最密切?