表1為近年中國、印度、俄羅斯、巴西的基本資料。請問:
| 國家 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| 人口數(千人) | 186,405 | 1,103,371 | 143,202 | 1,315,844 |
| 五歲以下兒童死亡率(‰) | 35 | 87 | 21 | 37 |
| 面積(平方公里) | 850萬 | 330萬 | 1710萬 | 960萬 |
| 國內生產毛額(美元) | 5057億 | 6006億 | 4301億 | 1.4兆 |
| 國外直接投資(美元) | 101億 | 43億 | 80億 | 535億 |
最近我國政府積極鼓勵國內產業進駐印度,尤其以邦加羅(Bangalore)的工業園區最受矚目。若以自然災害的角度來考量設廠區位,邦加羅較圖5中M城更具有下列哪項顯著優勢?