表2為某森林於大火前後,森林中哺乳類、鳥類及爬蟲類物種數目的統計結果。試根據表2的資料,回答44-45題。
| 森林狀態 | 哺乳類物種數目 | 鳥類物種數目 | 爬蟲類物種數目 |
|---|---|---|---|
| 森林大火前 | 70 | 120 | 150 |
| 森林大火後2年 | 35 | 60 | 50 |
| 森林大火後4年 | 48 | 72 | 75 |
| 森林大火後8年 | 62 | 88 | 100 |
此森林生態系呈現何種變化?(應選二項)
表2為某森林於大火前後,森林中哺乳類、鳥類及爬蟲類物種數目的統計結果。試根據表2的資料,回答44-45題。
| 森林狀態 | 哺乳類物種數目 | 鳥類物種數目 | 爬蟲類物種數目 |
|---|---|---|---|
| 森林大火前 | 70 | 120 | 150 |
| 森林大火後2年 | 35 | 60 | 50 |
| 森林大火後4年 | 48 | 72 | 75 |
| 森林大火後8年 | 62 | 88 | 100 |
此森林生態系呈現何種變化?(應選二項)