某研究所處理個人申請入學,其甄選總成績係採計測驗A分數及測驗B分數各占50%。50位申請同學依甄選總成績高低排序,錄取前20名。現依准考證號碼順序,將這些同學的成績列表如下:(例如,第一位同學的測驗A分數及測驗B分數分別為93分及28分)
| 測驗A | 93 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 96 | 98 | 96 | 96 | 98 | 98 |
| 測驗B | 28 | 50 | 59 | 22 | 52 | 67 | 30 | 15 | 46 | 11 | 72 | 21 | 59 |
| 測驗A | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 96 | 98 | 100 | 96 | 100 | 96 |
| 測驗B | 24 | 13 | 53 | 33 | 61 | 57 | 55 | 26 | 35 | 40 | 9 | 60 | 23 |
| 測驗A | 96 | 96 | 96 | 100 | 100 | 96 | 98 | 98 | 91 | 100 | 96 | 100 | 98 |
| 測驗B | 66 | 29 | 34 | 58 | 55 | 35 | 16 | 28 | 28 | 72 | 51 | 39 | 40 |
| 測驗A | 98 | 96 | 96 | 93 | 98 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 93 | ||
| 測驗B | 18 | 43 | 8 | 38 | 32 | 53 | 38 | 53 | 30 | 54 | 72 |
所有學生測驗A分數的平均數為97.38,而測驗B分數的平均數為40.22。現從甄選總成績、測驗A分數及測驗B分數之中任選兩種成績作散佈圖,圖甲及圖乙為其中之二;兩圖中各有50個資料點,每一點代表一位同學;兩個橫軸與縱軸之單位長可能皆不相同。請選出正確的選項。