試根據下表所列資料回答28、29題,表中為 “—” 者代表該項沒有數據。
| 魚類 | 兩生類 | 爬蟲類 | 鳥類 | 哺乳類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界種類數 | 20000 | 3500 | 7000 | 9000 | 4000 |
| 台灣種類數 | 2000 | 35 | 105 | 500 | 70 |
| 台灣種類數佔世界種類數的比率(%) | 10 | 1 | 1.5 | 5.6 | 1.8 |
| 台灣特有種的種類數 | — | 9 | — | 15 | 15 |
| 台灣特有種佔該類群的比率(%) | — | 26 | — | 3 | 21 |
下列有關台灣特有種的推論,哪些正確?
試根據下表所列資料回答28、29題,表中為 “—” 者代表該項沒有數據。
| 魚類 | 兩生類 | 爬蟲類 | 鳥類 | 哺乳類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界種類數 | 20000 | 3500 | 7000 | 9000 | 4000 |
| 台灣種類數 | 2000 | 35 | 105 | 500 | 70 |
| 台灣種類數佔世界種類數的比率(%) | 10 | 1 | 1.5 | 5.6 | 1.8 |
| 台灣特有種的種類數 | — | 9 | — | 15 | 15 |
| 台灣特有種佔該類群的比率(%) | — | 26 | — | 3 | 21 |
下列有關台灣特有種的推論,哪些正確?