表一顯示某地大氣平均溫度與氣壓的垂直分布情形,試回答下列第26-28題:
| 高度(公里) | 溫度(℃) | 氣壓(毫巴) |
|---|---|---|
| 0 | 15.0 | 1013.30 |
| 4 | -11.0 | 616.60 |
| 8 | -36.9 | 356.50 |
| 12 | -56.5 | 194.00 |
| 16 | -56.5 | 103.50 |
| 20 | -56.5 | 55.29 |
| 25 | -51.6 | 25.49 |
| 30 | -46.6 | 12.00 |
在靜力平衡的假設下,氣壓是每單位面積空氣柱的重量。試問在該地離地30公里以內的空氣占該地上空所有空氣的百分比為多少?
表一顯示某地大氣平均溫度與氣壓的垂直分布情形,試回答下列第26-28題:
| 高度(公里) | 溫度(℃) | 氣壓(毫巴) |
|---|---|---|
| 0 | 15.0 | 1013.30 |
| 4 | -11.0 | 616.60 |
| 8 | -36.9 | 356.50 |
| 12 | -56.5 | 194.00 |
| 16 | -56.5 | 103.50 |
| 20 | -56.5 | 55.29 |
| 25 | -51.6 | 25.49 |
| 30 | -46.6 | 12.00 |
在靜力平衡的假設下,氣壓是每單位面積空氣柱的重量。試問在該地離地30公里以內的空氣占該地上空所有空氣的百分比為多少?