表1是某生態學者在三年內對一生態系內四個物種數量進行多次調查所得平均結果,根據表1資料回答下列問題。
| 幼體 | 亞成體 | 成體 | 老成體 | |
|---|---|---|---|---|
| 甲 | 700 | 680 | 600 | 95 |
| 乙 | 350 | 280 | 220 | 190 |
| 丙 | 30 | 14 | 13 | 12 |
| 丁 | 0 | 70 | 30 | 0 |
大象之族群生存曲線近似於A、B、C曲線中何者?(2分)
表1是某生態學者在三年內對一生態系內四個物種數量進行多次調查所得平均結果,根據表1資料回答下列問題。
| 幼體 | 亞成體 | 成體 | 老成體 | |
|---|---|---|---|---|
| 甲 | 700 | 680 | 600 | 95 |
| 乙 | 350 | 280 | 220 | 190 |
| 丙 | 30 | 14 | 13 | 12 |
| 丁 | 0 | 70 | 30 | 0 |
大象之族群生存曲線近似於A、B、C曲線中何者?(2分)