阿比打算拿五十萬元進行投資,他希望有較高的獲利,且願意承擔較高的投資風險。表(一)是他針對目前投資環境所作的評估,根據內容判斷,下列哪一種工具最符合阿比的理財需求?
| 理財工具 | 安全性 | 獲利性 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 債券 | ★★★★ | ★★★ | 固定利息,轉讓方便 |
| 共同基金 | ★★★ | ★★ | 大小金額皆可投資 |
| 股票期貨 | ★★ | ★★★★ | 可選擇長短期投資 |
| 定期存款 | ★★★★ | ★★ | 可選擇長短期合約 |
註:★愈多代表安全性、獲利性愈高
阿比打算拿五十萬元進行投資,他希望有較高的獲利,且願意承擔較高的投資風險。表(一)是他針對目前投資環境所作的評估,根據內容判斷,下列哪一種工具最符合阿比的理財需求?
| 理財工具 | 安全性 | 獲利性 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 債券 | ★★★★ | ★★★ | 固定利息,轉讓方便 |
| 共同基金 | ★★★ | ★★ | 大小金額皆可投資 |
| 股票期貨 | ★★ | ★★★★ | 可選擇長短期投資 |
| 定期存款 | ★★★★ | ★★ | 可選擇長短期合約 |
註:★愈多代表安全性、獲利性愈高