下表所列的是鹼金屬元素的原子序、沸點與熔點。根據此表,回答64-65題。
| 金屬 | 鋰 | 鈉 | 鉀 | 銣 | 銫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原子序 | 3 | 11 | 19 | 37 | 55 |
| 沸點(°C) | 1342 | 882.9 | 759 | 688 | 671 |
| 熔點(°C) | 180.54 | 97.72 | 63.38 | 39.31 | 28.44 |
下列有關表中五種鹼金屬的敘述,何者正確?
下表所列的是鹼金屬元素的原子序、沸點與熔點。根據此表,回答64-65題。
| 金屬 | 鋰 | 鈉 | 鉀 | 銣 | 銫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原子序 | 3 | 11 | 19 | 37 | 55 |
| 沸點(°C) | 1342 | 882.9 | 759 | 688 | 671 |
| 熔點(°C) | 180.54 | 97.72 | 63.38 | 39.31 | 28.44 |
下列有關表中五種鹼金屬的敘述,何者正確?