下表為四種脊椎動物的平均體重及平均腦重量資料:
| 動物名稱 | 平均體重(公克) | 平均腦重量(公克) |
|---|---|---|
| 小鼠 | 24 | 0.5 |
| 大象 | 2,550,000 | 5,000 |
| 黑猩猩 | 42,000 | 400 |
| 羊 | 40,000 | 100 |
根據上表的資料,若BB值代表「平均腦重量」占「平均體重」的百分比,則BB值最大與最小的兩種動物,依序分別為何?
下表為四種脊椎動物的平均體重及平均腦重量資料:
| 動物名稱 | 平均體重(公克) | 平均腦重量(公克) |
|---|---|---|
| 小鼠 | 24 | 0.5 |
| 大象 | 2,550,000 | 5,000 |
| 黑猩猩 | 42,000 | 400 |
| 羊 | 40,000 | 100 |
根據上表的資料,若BB值代表「平均腦重量」占「平均體重」的百分比,則BB值最大與最小的兩種動物,依序分別為何?