下表是某國在2009年至2015年間,運動選手的人數統計:
| 年份 | 男生 | 女生 |
|---|---|---|
| 2009 | 3410 | 1950 |
| 2010 | 3420 | 2000 |
| 2011 | 3540 | 2240 |
| 2012 | 3710 | 2370 |
| 2013 | 3830 | 2650 |
| 2014 | 3920 | 2780 |
| 2015 | 3990 | 2860 |
關於該國運動選手,請根據這張表選出正確的敘述。
下表是某國在2009年至2015年間,運動選手的人數統計:
| 年份 | 男生 | 女生 |
|---|---|---|
| 2009 | 3410 | 1950 |
| 2010 | 3420 | 2000 |
| 2011 | 3540 | 2240 |
| 2012 | 3710 | 2370 |
| 2013 | 3830 | 2650 |
| 2014 | 3920 | 2780 |
| 2015 | 3990 | 2860 |
關於該國運動選手,請根據這張表選出正確的敘述。