酸鹼指示劑會在特定 pH 值範圍發生顏色轉變,常用酸鹼指示劑的變色範圍和其顏色如表 2 所示。
| 常用指示劑 | 酸型顏色 | 變色範圍(pH) | 鹼型顏色 |
|---|---|---|---|
| 甲基紅 | 紅 | 4.2~6.3 | 黃 |
| 酚紅 | 黃 | 6.4~8.2 | 紅 |
| 酚酞 | 無 | 8.3~10.0 | 紅 |
下列有關酸鹼指示劑的敘述,何者正確?
酸鹼指示劑會在特定 pH 值範圍發生顏色轉變,常用酸鹼指示劑的變色範圍和其顏色如表 2 所示。
| 常用指示劑 | 酸型顏色 | 變色範圍(pH) | 鹼型顏色 |
|---|---|---|---|
| 甲基紅 | 紅 | 4.2~6.3 | 黃 |
| 酚紅 | 黃 | 6.4~8.2 | 紅 |
| 酚酞 | 無 | 8.3~10.0 | 紅 |
下列有關酸鹼指示劑的敘述,何者正確?