王同學用藍色原子筆芯的油墨進行界面活性劑效應的實驗,先配製了甲、乙、丙三個試樣,然後觀察溶液的顏色與油墨的分布情況,結果如表3所示。
| 試樣 | 組成 | 溶液的顏色 | 油墨分布情況 |
|---|---|---|---|
| 甲 | 油墨+10 mL純水 | 淡藍色 | 分布不均 |
| 乙 | 油墨+10 mL純水+少量十二烷基磺酸鈉 | 深藍色 | 分布均勻 |
| 丙 | 油墨+1 mL乙酸乙酯 | 深藍(紫)色 | 藍色油墨全溶 |
根據實驗觀察的結果與推論,試問下列相關敘述,哪些正確?(應選3項)
王同學用藍色原子筆芯的油墨進行界面活性劑效應的實驗,先配製了甲、乙、丙三個試樣,然後觀察溶液的顏色與油墨的分布情況,結果如表3所示。
| 試樣 | 組成 | 溶液的顏色 | 油墨分布情況 |
|---|---|---|---|
| 甲 | 油墨+10 mL純水 | 淡藍色 | 分布不均 |
| 乙 | 油墨+10 mL純水+少量十二烷基磺酸鈉 | 深藍色 | 分布均勻 |
| 丙 | 油墨+1 mL乙酸乙酯 | 深藍(紫)色 | 藍色油墨全溶 |
根據實驗觀察的結果與推論,試問下列相關敘述,哪些正確?(應選3項)