表(五)為2011年亞洲、非洲、歐洲、美洲、大洋洲等五大洲的八種作物種植面積資料。請問:
| 大洲代號 | 咖啡 | 玉米 | 馬鈴薯 | 稻米 | 小米 | 塊莖作物 | 小麥 | 可可豆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 0 | 16451 | 6140 | 725 | 838 | 1 | 59566 | 0 |
| 乙 | 56 | 86 | 43 | 80 | 38 | 32 | 13554 | 145 |
| 丙 | 5474 | 64501 | 1634 | 6880 | 143 | 128 | 35976 | 1602 |
| 丁 | 2376 | 34550 | 1883 | 11169 | 18469 | 940 | 8996 | 6487 |
| 戊 | 2570 | 54810 | 9548 | 145270 | 12442 | 182 | 102293 | 1769 |
單位:千公頃
表中哪個代號為非洲?(2分)並說明你選擇該代號為非洲的一項理由?(2分)(說明理由時,並非呈現作物種植面積的數據大小,而是指造成該種植面積數據大小的原因;另外,多寫有誤時則不給分)
0 字