小櫻查詢了網路上的資料後,在月曆上把2個有特殊天文現象的日子作記號,如圖(二十四)所示。資料顯示在當月9日晚間可見到月食,而23日早上則可見到日食。根據此月曆,下列有關不同日期的月相何者最合理?
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9(已圈選) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23(已圈選) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
小櫻查詢了網路上的資料後,在月曆上把2個有特殊天文現象的日子作記號,如圖(二十四)所示。資料顯示在當月9日晚間可見到月食,而23日早上則可見到日食。根據此月曆,下列有關不同日期的月相何者最合理?
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9(已圈選) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23(已圈選) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |