為了瞭解光合作用中光反應的還原作用,某生利用0.5 M蔗糖溶液從菠菜葉分離出葉綠體後,於A~D試管中進行希爾反應;各試管的實驗內容與處理如表2所示。根據表2及習得的知識,回答下列問題。
| 溶液與光照 | A試管 | B試管 | C試管 | D試管 |
|---|---|---|---|---|
| 葉綠體懸浮液(mL) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DCPIP溶液(mL) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 0.5 M蔗糖溶液(mL) | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 光照條件 | 照光 | 照光 | 遮光 | 遮光 |
下列有關此實驗的敘述,哪些正確?
為了瞭解光合作用中光反應的還原作用,某生利用0.5 M蔗糖溶液從菠菜葉分離出葉綠體後,於A~D試管中進行希爾反應;各試管的實驗內容與處理如表2所示。根據表2及習得的知識,回答下列問題。
| 溶液與光照 | A試管 | B試管 | C試管 | D試管 |
|---|---|---|---|---|
| 葉綠體懸浮液(mL) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DCPIP溶液(mL) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 0.5 M蔗糖溶液(mL) | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 光照條件 | 照光 | 照光 | 遮光 | 遮光 |
下列有關此實驗的敘述,哪些正確?