表一為長江、黃河、珠江及松花江的水文資料。
| 河流 | 流域面積(平方公里) | 河口平均流量(立方公尺/秒) | 平均含沙量(公斤/立方公尺) |
|---|---|---|---|
| 甲 | 1,808,500 | 31,060 | 0.6 |
| 乙 | 545,000 | 2,530 | 0.2 |
| 丙 | 442,580 | 11,070 | 0.3 |
| 丁 | 752,443 | 1,820 | 37.7 |
甲、乙、丙、丁由南向北的正確排列順序是:
表一為長江、黃河、珠江及松花江的水文資料。
| 河流 | 流域面積(平方公里) | 河口平均流量(立方公尺/秒) | 平均含沙量(公斤/立方公尺) |
|---|---|---|---|
| 甲 | 1,808,500 | 31,060 | 0.6 |
| 乙 | 545,000 | 2,530 | 0.2 |
| 丙 | 442,580 | 11,070 | 0.3 |
| 丁 | 752,443 | 1,820 | 37.7 |
甲、乙、丙、丁由南向北的正確排列順序是: