表2為14個樣區中,甲、乙、丙三個變數的觀察值。請問:
| 樣區 | 甲 | 乙 | 丙 |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0.9 | 11 |
| 2 | 280 | 1.1 | 12 |
| 3 | 290 | 1.9 | 10 |
| 4 | 310 | 1.9 | 11 |
| 5 | 340 | 2.6 | 3 |
| 6 | 560 | 2.7 | 11 |
| 7 | 570 | 3.2 | 5 |
| 8 | 590 | 3.8 | 4 |
| 9 | 630 | 2.8 | 3 |
| 10 | 690 | 2.4 | 3 |
| 11 | 820 | 9.5 | 4 |
| 12 | 840 | 9 | 1 |
| 13 | 890 | 4.4 | 5 |
| 14 | 950 | 11.2 | 2 |
變數甲和變數丙間的相關係數(r)值為何?
表2為14個樣區中,甲、乙、丙三個變數的觀察值。請問:
| 樣區 | 甲 | 乙 | 丙 |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0.9 | 11 |
| 2 | 280 | 1.1 | 12 |
| 3 | 290 | 1.9 | 10 |
| 4 | 310 | 1.9 | 11 |
| 5 | 340 | 2.6 | 3 |
| 6 | 560 | 2.7 | 11 |
| 7 | 570 | 3.2 | 5 |
| 8 | 590 | 3.8 | 4 |
| 9 | 630 | 2.8 | 3 |
| 10 | 690 | 2.4 | 3 |
| 11 | 820 | 9.5 | 4 |
| 12 | 840 | 9 | 1 |
| 13 | 890 | 4.4 | 5 |
| 14 | 950 | 11.2 | 2 |
變數甲和變數丙間的相關係數(r)值為何?