某年 9 月 21 日夜晚,臺灣某河川上游降下大雨。表 4 是 9 月 22 日 15:00 該河川沿岸各觀測站測量的水位資料,以及降水之後最高水位的發生日期與時間。請問:
| 觀測站 | 河川水面距堤防頂部的高差(m) | 最高水位發生日期、時間 |
|---|---|---|
| 甲 | 9.8 | 09/22 01:20 |
| 乙 | 7.3 | 09/22 00:40 |
| 丙 | 7.4 | 09/21 23:20 |
| 丁 | 8.8 | 09/22 12:40 |
| 戊 | 16.3 | 09/21 23:50 |
這五個觀測站依照上游至下游的排列順序,最可能為下列何者?
某年 9 月 21 日夜晚,臺灣某河川上游降下大雨。表 4 是 9 月 22 日 15:00 該河川沿岸各觀測站測量的水位資料,以及降水之後最高水位的發生日期與時間。請問:
| 觀測站 | 河川水面距堤防頂部的高差(m) | 最高水位發生日期、時間 |
|---|---|---|
| 甲 | 9.8 | 09/22 01:20 |
| 乙 | 7.3 | 09/22 00:40 |
| 丙 | 7.4 | 09/21 23:20 |
| 丁 | 8.8 | 09/22 12:40 |
| 戊 | 16.3 | 09/21 23:50 |
這五個觀測站依照上游至下游的排列順序,最可能為下列何者?