下列5組資料(每組各有10筆)
A:1, 1, 1, 1, 1, 10, 10, 10, 10, 10
B:1, 1, 1, 1, 1, 5, 5, 5, 5, 5
C:4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6
D:1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5
E:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
試問哪一組資料的標準差最大?
下列5組資料(每組各有10筆)
A:1, 1, 1, 1, 1, 10, 10, 10, 10, 10
B:1, 1, 1, 1, 1, 5, 5, 5, 5, 5
C:4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6
D:1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5
E:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
試問哪一組資料的標準差最大?