找尋其他適合居住的星球是科幻小說的經典題材。以目前地球科技,前往太陽系外仍然困難,而在太陽系內,相較於距離地球較近的月球或金星,火星最可能成為地球之外人類長期居住的星體。表6為火星與地球的數據比較。
| 地球 | 火星 | |
|---|---|---|
| 平均繞日半徑(AU) | 1 | 1.5 |
| 軌道週期(地球日) | 365.26 | 686.98 |
| 自轉週期(小時) | 23.9 | 24.6 |
| 自轉軸傾角(度) | 23.5 | 25.2 |
| 自轉軸指向星座 | 小熊座 | 天鵝座 |
| 質量(單位為地球質量) | 1 | 0.11 |
| 直徑(單位為地球直徑) | 1 | 0.53 |
| 表面大氣壓力(百帕) | 1013 | 7.5 |
| 臭氧含量 | 多 | 少 |
| 天體磁場 | 較強且全球性 | 極弱且局部 |
如果火星成為太空移民的目標,基於已知事實,下列何者正確?